Bank BCA (BBCA) akan membagi dividen tunai sebesar Rp 432 per saham pada tahun 2021 ini. Dari hasil RUPST, besaran dividen itu adalah 48% dari total laba bersih tahun 2020 yang sebesar Rp27,13 triliun. Dengan begitu total dividen yang dibagikan adalah Rp13,02 triliun
Pada 31 Maret, harga saham BBCA ditutup Rp31.075 per saham. Dengan begitu dividen yield adalah 1,39%.
Berikut tanggal penting jadwal pembagian dividen BCA terbaru.
- Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi 7 April 2021
- Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi 8 April 2021
- Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai 9 April 2021
- Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai 12 April 2021
- Tanggal Pencatatan (Recording Date) 9 April 2021
- Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 28 April 2021
- Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT 14 April 2021
Di bawah ini history besaran BBCA selama ini.
Cum Date | Besar Dividen (IDR) | DPR | Yield |
---|---|---|---|
7 April 2021 | 432 | 48% | 1,39% |
7 Des 2020 | 98 | - | - |
20 April 2020 | 455 | Row3 - Column 3 | Row1 - Column 4 |
5 Des 2019 | 100 | Row4 - Column 3 | Row1 - Column 4 |
23 April 2019 | 255 | Row5 - Column 3 | Row1 - Column 4 |
30 Nov 2018 | 85 | Row6 - Column 3 | Row1 - Column 4 |
12 April 2018 | 175 | Row7 - Column 3 | Row1 - Column 4 |
28 Nov 2017 | 80 | Row8 - Column 3 | Row1 - Column 4 |
13 April 2017 | 130 | Row9 - Column 3 | Row1 - Column 4 |
30 Nov 2016 | 70 | Row10 - Column 3 | Row1 - Column 4 |
14 April 2016 | 105 | Row10 - Column 3 | Row1 - Column 4 |
12 Nov 2015 | Row10 - Column 2 | Row10 - Column 3 | Row1 - Column 4 |
16 April 2015 | Row10 - Column 2 | Row10 - Column 3 | Row1 - Column 4 |
sumber RTI, Kontan,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan komentari info ini. Atau ada pertanyaan?